H2Hauptnavigation
Vorhaben des Bundesbedarfsplangesetzes
etwa 301 km | Gleichstrom (2 GW) | NI, NW
etwa 342 km | Gleichstrom (2 GW) | BW, HE, NW, RP
etwa 689 km | Gleichstrom (2 GW) | BW, BY, HE, NI, SH, TH
etwa 538 km | Wechselstrom | BY, HE, NI, SH, TH
etwa 538 km | Gleichstrom (2 GW) | BY, SN, ST, TH
etwa 561 km | BB, BY, MV, NI, SN, ST, TH
etwa 128 km | Wechselstrom | NI
etwa 157 km | Wechselstrom | NI
etwa 137 km | Wechselstrom | SH
60 km | Wechselstrom | NW
etwa 223 km | NI, ST
etwa 32 km | Wechselstrom | BB, MV
etwa 130 km | Wechselstrom | HE, TH
etwa 105 km | Wechselstrom | SN, ST, TH
etwa 109 km | Wechselstrom | SN, TH
etwa 105 km | Wechselstrom | RP
Das Vorhaben wurde 2015 aus dem Bundesbedarfsplangesetz gestrichen.
etwa 130 km | Wechselstrom | BY, HE
etwa 182 km | Wechselstrom | BY
etwa 142 km | Wechselstrom | BW, HE
etwa 149 km | Wechselstrom | BW, BY
etwa 119 km | Wechselstrom | BW
Das Vorhaben wurde 2015 aus dem Bundesbedarfsplangesetz gestrichen.
Das Vorhaben wurde 2015 aus dem Bundesbedarfsplangesetz gestrichen.
61 km | Wechselstrom | BW
etwa 88 km | Wechselstrom | BW, BY
46 km | Wechselstrom | SN
12 km | Wechselstrom | ST
1 km | Wechselstrom | MV
8 km | Gleichstrom | AWZ
40 km | Gleichstrom (1 GW) | NW
30 km | Wechselstrom | NI
etwa 156 km | Wechselstrom | BY
208 km | Gleichstrom (1 | AWZ, SH
61 km | Wechselstrom | NI
etwa 13 km | Wechselstrom | BW
Das Vorhaben wurde 2015 aus dem Bundesbedarfsplangesetz gestrichen.
etwa 30 km | Wechselstrom | NI
etwa 100 km | Wechselstrom | NI
etwa 191 km | Wechselstrom | BB, MV, ST
etwa 7 km | Wechselstrom | BW, BY
etwa 180 km | Wechselstrom | BY
etwa 132 km | Wechselstrom | SH
etwa 41 km | Wechselstrom | HE
etwa 146 km | Wechselstrom | ST, TH
etwa 43 km | Wechselstrom | HE
etwa 38 km | Wechselstrom | BY
etwa 47 km | Wechselstrom | BY
Vorhaben des Energieleitungsausbaugesetzes
195 km | Wechselstrom | NI, SH
94 km | Wechselstrom | NI, NW
123 km | Wechselstrom | BB
190 km | Wechselstrom | BY, ST, TH
etwa 181 km | Wechselstrom | NI, NW
228 km | Wechselstrom | HE, NI
8 km | Wechselstrom | NW
10 km | Wechselstrom | HE
65 km | Wechselstrom | MV, SH
95 km | Wechselstrom | BY
76 km | Wechselstrom | BB, BE
etwa 8 km | Wechselstrom | BB
30 km | Wechselstrom | NW
etwa 53 km | Wechselstrom | NW
136 km | Wechselstrom | NW, RP
etwa 70 km | Wechselstrom | NI, NW
31 km | Wechselstrom | NW
20 km | Wechselstrom | NI, NW
etwa 126 km | Wechselstrom | NW, RP
60 km | Wechselstrom | HE, RP
7 km | Wechselstrom | HE
Das Vorhaben wurde 2013 aus dem Energieleitungsausbaugesetz gestrichen.
25 km | Wechselstrom | BW
Das Vorhaben wurde 2015 aus dem Energieleitungsausbaugesetz gestrichen.
Sonstige Vorhaben
In der Ostsee sind bisher fünf Anbindungsleitungen mit einer Übertragungsleistung von insgesamt rund 1,1 GW fertiggestellt.