H2Hauptnavigation
Vorhaben des Bundesbedarfsplangesetzes
etwa 300 km | Gleichstrom, Wechselstrom | NI, NW
etwa 341 km | Gleichstrom | BW, HE, NW, RP
etwa 693 km | Gleichstrom | BW, BY, HE, NI, SH, TH
etwa 540 km | Gleichstrom, Wechselstrom | BY, HE, NI, SH, TH
etwa 538 km | Gleichstrom | BY, SN, ST, TH
etwa 702 km | Gleichstrom | BB, BY, MV, NI, SN, ST, TH
etwa 125 km | Wechselstrom | NI
179 km | Wechselstrom | NI
137 km | Wechselstrom | SH
60 km | Wechselstrom | NW
etwa 211 km | Wechselstrom | NI, ST
31 km | Wechselstrom | BB, MV
130 km | Wechselstrom | HE, TH
106 km | Wechselstrom | SN, ST, TH
109 km | Wechselstrom | SN, TH
105 km | Wechselstrom | RP
Das Vorhaben wurde 2015 aus dem Bundesbedarfsplangesetz gestrichen.
etwa 152 km | Wechselstrom | BY, HE
182 km | Wechselstrom | BY
etwa 142 km | Wechselstrom | BW, HE
149 km | Wechselstrom | BW, BY
etwa 119 km | Wechselstrom | BW
etwa 27 km | Wechselstrom | BW
etwa 140 km | Wechselstrom | BW
61 km | Wechselstrom | BW
88 km | Wechselstrom | BW, BY
46 km | Wechselstrom | SN
12 km | Wechselstrom | ST
1 km | Wechselstrom | MV
8 km | Gleichstrom, Wechselstrom | AWZ
40 km | Gleichstrom | NW
30 km | Wechselstrom | NI
etwa 156 km | Wechselstrom | BY
208 km | Gleichstrom | AWZ, SH
61 km | Wechselstrom | NI
14 km | Wechselstrom | BW
Das Vorhaben wurde 2015 aus dem Bundesbedarfsplangesetz gestrichen.
Das Vorhaben wurde 2022 aus dem Bundesbedarfsplangesetz gestrichen.
etwa 110 km | Wechselstrom | NI
etwa 191 km | Wechselstrom | BB, MV, ST
etwa 7 km | Wechselstrom | BW, BY
etwa 160 km | Wechselstrom | BY
etwa 120 km | Wechselstrom | SH
41 km | Wechselstrom | HE
etwa 146 km | Wechselstrom | ST, TH
43 km | Wechselstrom | HE
38 km | Wechselstrom | BY
etwa 47 km | Wechselstrom | BY
etwa 364 km | Gleichstrom | NI, NW, SH
etwa 259 km | Gleichstrom | NI, NW
etwa 53 km | Wechselstrom | SH
etwa 59 km | Wechselstrom | HH, SH
etwa 68 km | Wechselstrom | MV
etwa 152 km | Wechselstrom | BB, MV
etwa 36 km | Wechselstrom | NI
etwa 45 km | Wechselstrom | NI
etwa 118 km | Wechselstrom | NI
etwa 218 km | Wechselstrom | NI, NW
etwa 165 km | Wechselstrom | NI, SH
etwa 141 km | Wechselstrom | NI
etwa 439 km | Wechselstrom | BB, MV, ST
89 km | Wechselstrom | BB, SN
22 km | Wechselstrom | BB, SN
etwa 94 km | Wechselstrom | NI, NW
etwa 25 km | Wechselstrom | NW
etwa 124 km | Wechselstrom | HE
etwa 24 km | Wechselstrom | HE
etwa 13 km | Wechselstrom | HE, RP
etwa 46 km | Wechselstrom | BW
etwa 175 km | Gleichstrom | AWZ, MV
193 km | Gleichstrom | AWZ, NI
etwa 11 km | Wechselstrom | RP
etwa 18 km | Wechselstrom | BW
etwa 43 km | Wechselstrom | NI
etwa 16 km | Wechselstrom | NW
etwa 24 km | Wechselstrom | NW
11 km | Wechselstrom | HE
etwa 10 km | Wechselstrom | BY
187 km | Gleichstrom | NI
187 km | Gleichstrom | NI
etwa 138 km | Gleichstrom | SH
etwa 193 km | Gleichstrom | MV, SH
etwa 153 km | Gleichstrom | MV, SH
etwa 136 km | Gleichstrom | SH
etwa 136 km | Gleichstrom | SH
etwa 238 km | Gleichstrom | SH
etwa 238 km | Gleichstrom | SH
etwa 176 km | Gleichstrom | SH
etwa 568 km | Gleichstrom | HE, NI, NW
etwa 513 km | Gleichstrom | HE, NI, NW
etwa 619 km | Gleichstrom | HE, NI, NW
etwa 663 km | Gleichstrom | HE, NI, NW
etwa 35 km | Gleichstrom | MV
etwa 52 km | Wechselstrom | SH
etwa 147 km | Wechselstrom | MV, SH
etwa 40 km | Wechselstrom | NI
etwa 75 km | Wechselstrom | BB, BE
217 km | Wechselstrom | HE, NI, NW
etwa 90 km | Wechselstrom | NW
etwa 34 km | Wechselstrom | NW
etwa 34 km | Wechselstrom | NW
etwa 8 km | Wechselstrom | NW
etwa 59 km | Wechselstrom | SN, ST
77 km | Wechselstrom | NW, RP
etwa 15 km | Gleichstrom | NW
etwa 30 km | Wechselstrom | BY, HE
34 km | Wechselstrom | SL
etwa 8 km | Wechselstrom | SL
etwa 3 km | Wechselstrom | BW
Vorhaben des Energieleitungsausbaugesetzes
195 km | Wechselstrom | NI, SH
94 km | Wechselstrom | NI, NW
123 km | Wechselstrom | BB
190 km | Wechselstrom | BY, ST, TH
etwa 181 km | Wechselstrom | NI, NW
226 km | Wechselstrom | HE, NI
8 km | Wechselstrom | NW
10 km | Wechselstrom | HE
65 km | Wechselstrom | MV, SH
95 km | Wechselstrom | BY
71 km | Wechselstrom | BB, BE
etwa 8 km | Wechselstrom | BB
30 km | Wechselstrom | NW
etwa 53 km | Wechselstrom | NW
134 km | Wechselstrom | NW, RP
etwa 70 km | Wechselstrom | NI, NW
31 km | Wechselstrom | NW
20 km | Wechselstrom | NI, NW
111 km | Wechselstrom | NW, RP
60 km | Wechselstrom | HE, RP
7 km | Wechselstrom | HE
Das Vorhaben wurde 2013 aus dem Energieleitungsausbaugesetz gestrichen.
25 km | Wechselstrom | BW
Das Vorhaben wurde 2015 aus dem Energieleitungsausbaugesetz gestrichen.
Sonstige Vorhaben
In der Nordsee sind bisher 13 Anbindungsleitungen fertiggestellt, vier in der Bauvorbereitung und neun weitere geplant.
In der Ostsee sind bisher acht Anbindungsleitungen fertiggestellt, eine ist in der Bauvorbereitung und eine weitere geplant.